Apparat tal-Effett Zeeman LADP-5 b'Kalamita Permanenti
Esperimenti
1. Osserva l-effett Zeeman, u ifhem il-mument manjetiku atomiku u l-kwantizzazzjoni spazjali
2. Osserva t-tqassim u l-polarizzazzjoni ta' linja spettrali atomika ta' Merkurju f'546.1 nm
3. Ikkalkula l-manjeton ta' Bohr ibbażat fuq l-ammont ta' qsim ta' Zeeman
4. Tgħallem kif taġġusta etalon Fabry-Perot u tapplika apparat CCD fl-ispettroskopija
Speċifikazzjonijiet
| Oġġett | Speċifikazzjonijiet |
| Kalamita permanenti | intensità: 1360 mT; spazjar tal-poli: > 7 mm (aġġustabbli) |
| Etalon | dijametru: 40 mm; L (arja): 2 mm; medda ta' frekwenza: >100 nm; R= 95%; ċattità < λ/30 |
| Teslametru | firxa: 0-1999 mT; riżoluzzjoni: 1 mT |
| Lampa tal-merkurju bil-lapes | dijametru tal-emittent: 7 mm; qawwa: 3 W |
| Filtru ottiku ta' interferenza | CWL: 546.1 nm; nofs il-medda ta' frekwenza: 8 nm; apertura: 19 mm |
| Mikroskopju tal-qari dirett | ingrandiment: 20 X; firxa: 8 mm; riżoluzzjoni: 0.01 mm |
| Lentijiet | kollimazzjoni: dijametru 34 mm; immaġini: dijametru 30 mm, f=157 mm |
Lista tal-Partijiet
| Deskrizzjoni | Kwantità |
| Unità Prinċipali | 1 |
| Lampa tal-Merkurju bil-Lapes | 1 |
| Sonda Milli-Teslametru | 1 |
| Ferrovija Mekkanika | 1 |
| Slajd tat-Trasportatur | 5 |
| Lenti Kollimanti | 1 |
| Filtru tal-Interferenza | 1 |
| FP Etalon | 1 |
| Polarizzatur | 1 |
| Lenti tal-Immaġini | 1 |
| Mikroskopju tal-Qari Dirett | 1 |
| Korda tal-Enerġija | 1 |
| CCD, Interfaċċja USB u Softwer | sett wieħed (mhux obbligatorju) |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatu lilna









