LADP-7 Sistema Sperimentali Integrata ta 'Effetti Faraday u Zeeman
Esperimenti
1. Osserva l-effett Zeeman, u tifhem il-mument manjetiku atomiku u l-kwantizzazzjoni spazjali
2. Osserva l-qsim u l-polarizzazzjoni ta 'linja spettrali atomika Merkurju f'546.1 nm
3. Ikkalkula l-proporzjon ta 'ċarġ-massa ta' l-elettroni bbażat fuq l-ammont ta 'qsim ta' Zeeman
4. Osserva l-effett Zeeman f'linji spettrali oħra tal-Merkurju (eż. 577 nm, 436 nm & 404 nm) b'filtri fakultattivi
5. Tgħallem kif taġġusta etalon Fabry-Perot u applika apparat CCD fl-ispettroskopija
6. Kejjel l-intensità tal-kamp manjetiku billi tuża Teslameter, u ddetermina d-distribuzzjoni tal-kamp manjetiku
7. Osserva l-effett Faraday, u kejjel il-kostanti Verdet billi tuża metodu ta 'estinzjoni tad-dawl
Speċifikazzjonijiet
Oġġett | Speċifikazzjonijiet |
Elettrokalamita | B: ~ 1300 mT;spazjar tal-arbli: 8 mm;dia arblu: 30 mm: apertura assjali: 3 mm |
Provvista ta 'enerġija | 5 A/30 V (massimu) |
Lejżer dajowd | > 2.5 mW@650 nm;polarizzat lineari |
Etalon | dija: 40 mm;L (arja)= 2 mm;passband:> 100 nm;R=95%;flatness:< λ/30 |
Teslametru | medda: 0-1999 mT;riżoluzzjoni: 1 mT |
Fanal tal-merkurju bil-lapes | dijametru tal-emittent: 6.5 mm;qawwa: 3 W |
Filtru ottiku ta' interferenza | CWL: 546.1 nm;nofs passband: 8 nm;apertura: 20 mm |
Mikroskopju tal-qari dirett | ingrandiment: 20 X;firxa: 8 mm;riżoluzzjoni: 0.01 mm |
Lentijiet | kollimazzjoni: dia 34 mm;immaġini: dia 30 mm, f=157 mm |
Lista tal-Partijiet
Deskrizzjoni | Qty |
Unità Prinċipali | 1 |
Diode Laser b'Provvista ta 'Enerġija | 1 sett |
Kampjun tal-Materjal Magneto-Optic | 1 |
Lapes Merkurju Lampa | 1 |
Driegħ tal-Aġġustament tal-Lampa tal-Merkurju | 1 |
Milli-Teslameter Probe | 1 |
Ferrovija Mekkanika | 1 |
Carrier Slide | 6 |
Provvista ta 'Enerġija ta' Elettrokalamita | 1 |
Elettrokalamita | 1 |
Lenti tal-Kondensazzjoni b'Mount | 1 |
Filtru tal-Interferenza f'546 nm | 1 |
FP Etalon | 1 |
Polarizzatur bi Skala Disk | 1 |
Pjanċa Quarter-Wave b'Mount | 1 |
Lenti tal-Immaġini b'Mount | 1 |
Mikroskopju tal-Qari Dirett | 1 |
Ritratt Ritratt | 1 |
Korda tal-Enerġija | 3 |
CCD, USB Interface u Software | 1 sett (għażla 1) |
Filtri ta' interferenza b'muntatura f'577 & 435 nm | 1 sett (għażla 2) |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna