Sistema Sperimentali Integrata LADP-7 tal-Effetti ta' Faraday u Zeeman
Esperimenti
1. Osserva l-effett Zeeman, u ifhem il-mument manjetiku atomiku u l-kwantizzazzjoni spazjali
2. Osserva t-tqassim u l-polarizzazzjoni ta' linja spettrali atomika ta' Merkurju f'546.1 nm
3. Ikkalkula l-proporzjon tal-ċarġ-massa tal-elettroni bbażat fuq l-ammont ta' qsim ta' Zeeman
4. Osserva l-effett Zeeman f'linji spettrali oħra ta' Merkurju (eż. 577 nm, 436 nm u 404 nm) b'filtri fakultattivi
5. Tgħallem kif taġġusta etalon Fabry-Perot u tapplika apparat CCD fl-ispettroskopija
6. Kejjel l-intensità tal-kamp manjetiku bl-użu ta' Teslameter, u ddetermina d-distribuzzjoni tal-kamp manjetiku
7. Osserva l-effett ta' Faraday, u kejjel il-kostanti ta' Verdet bl-użu tal-metodu ta' estinzjoni tad-dawl
Speċifikazzjonijiet
| Oġġett | Speċifikazzjonijiet |
| Elettromanjet | B: ~1400 mT; spazjar tal-arblu: 8 mm; dijametru tal-arblu: 30 mm: apertura assjali: 3 mm |
| Provvista tal-enerġija | 5 A/30 V (massimu) |
| Lejżer tad-dijodi | > 2.5 mW@650 nm; polarizzat linearment |
| Etalon | dijametru: 40 mm; L (arja)= 2 mm; medda ta' frekwenza: >100 nm; R=95%; ċatt: < λ/30 |
| Teslametru | firxa: 0-1999 mT; riżoluzzjoni: 1 mT |
| Lampa tal-merkurju bil-lapes | dijametru tal-emittent: 6.5 mm; qawwa: 3 W |
| Filtru ottiku ta' interferenza | CWL: 546.1 nm; nofs il-medda ta' frekwenza: 8 nm; apertura: 20 mm |
| Mikroskopju tal-qari dirett | ingrandiment: 20 X; firxa: 8 mm; riżoluzzjoni: 0.01 mm |
| Lentijiet | kollimazzjoni: dijametru 34 mm; immaġini: dijametru 30 mm, f=157 mm |
Lista tal-Partijiet
| Deskrizzjoni | Kwantità |
| Unità Prinċipali | 1 |
| Laser tad-Dijodu bil-Provvista tal-Enerġija | sett wieħed |
| Kampjun ta' Materjal Manjeto-Ottiku | 1 |
| Lampa tal-Merkurju bil-Lapes | 1 |
| Driegħ tal-Aġġustament tal-Lampa tal-Merkurju | 1 |
| Sonda Milli-Teslametru | 1 |
| Ferrovija Mekkanika | 1 |
| Slajd tat-Trasportatur | 6 |
| Provvista tal-Enerġija tal-Elettromanjet | 1 |
| Elettromanjet | 1 |
| Lenti li tikkondensa bil-muntatura | 1 |
| Filtru ta' Interferenza f'546 nm | 1 |
| FP Etalon | 1 |
| Polarizzatur b'Diska tal-Iskala | 1 |
| Pjanċa ta' Kwart ta' Mewġa bil-Muntatura | 1 |
| Lenti tal-Immaġini bil-Muntanja | 1 |
| Mikroskopju tal-Qari Dirett | 1 |
| Ditekter tar-Ritratti | 1 |
| Korda tal-Enerġija | 3 |
| CCD, Interfaċċja USB u Softwer | sett wieħed (għażla 1) |
| Filtri ta' interferenza b'muntatura f'577 u 435 nm | sett wieħed (għażla 2) |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatu lilna









