Kejl tal-Intensità tad-Diffrazzjoni tal-LCP-19
Speċifikazzjonijiet
Lejżer He-Ne | 1.5 mW@632.8 nm |
Pjanċa b'ħafna qasmiet | 2, 3, 4 u 5 xquq |
Firxa ta' Spostament tal-Fotoċellula | 80 mm |
Riżoluzzjoni | 0.01 mm |
Unità li tirċievi | Fotoċellula, 20 μW ~ 200 mW |
Ferrovija ottika bil-bażi | 1 metru twil |
Wisa' tal-qasma aġġustabbli | 0~2 mm aġġustabbli |
- Partijiet Inklużi
Isem | Speċifikazzjonijiet/numru tal-parti | Kwantità |
Ferrovija ottika | Tul metru u anodizzat bl-iswed | 1 |
Trasportatur | 2 | |
Trasportatur (traduzzjoni-x) | 2 | |
Trasportatur (traduzzjoni xz) | 1 | |
Stadju tal-Kejl Trasversali | Vjaġġar: 80 mm, Preċiżjoni: 0.01 mm | 1 |
Lejżer He-Ne | 1.5 mW@632.8nm | 1 |
Detentur tal-lejżer | 1 | |
Detentur tal-lenti | 2 | |
Detentur tal-pjanċa | 1 | |
Skrin abjad | 1 | |
Lenti | f = 6.2, 150 mm | 1 kull wieħed |
Qasma aġġustabbli | 0~2 mm aġġustabbli | 1 |
Pjanċa b'ħafna qasmiet | 2, 3, 4 u 5 xquq | 1 |
Pjanċa b'ħafna toqob | 1 | |
Gradilja tat-trażmissjoni | 20l/mm, immuntat | 1 |
Amplifikatur tal-fotokurrent | sett wieħed | |
Apertura tal-allinjament | 1 |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatu lilna