Kit tal-Aberrazzjoni tal-Lenti LCP-5 u l-Ottika Fourier
Esperimenti
1. Aberrazzjoni Sferika
2. Kurvatura tal-kamp
3. Astigmatiżmu
4. Koma
5. Distorsjoni
6. Aberrazzjoni kromatika
7. Aberrazzjoni kromatika
Lista tal-partijiet
Numru tal-oġġett | Deskrizzjoni | Kwantità | Nota | Numru tal-oġġett | Deskrizzjoni | Kwantità | Nota |
1 | Laser He-Ne | 1 | 11 | Dijaframma tal-Iris | 1 | ||
○ | ○ | ||||||
2 | Lampa tat-Tungstenu | 1 | 12 | Detentur tal-Lejżer | 1 | ||
○ | ○ | ||||||
3 | Trasportatur tal-Ferrovija Dovetail | 1 | 13 | Karattri tat-Trażmissjoni bil-Grid | 1 |
| |
○ | ○ | ||||||
4 | Detentur Aġġustabbli Z | 3 | 14 | Riga tal-Millimetru | 1 |
| |
○ | ○ | ||||||
5 | Detentur tat-Traduzzjoni X | 4 | 15 | Lenti f'daqqa=4.5, 50,150 | 1 |
| |
○ | ○ | ||||||
6 | Detentur Aġġustabbli 2-D | 2 | 16 | Lenti=100 | 2 |
| |
○ | ○ | ||||||
7 | Detentur tal-Lenti | 6 | 17 | Lenti Plano-Konvessa f=75 | 1 | ||
○ | ○ | ||||||
8 | Detentur tal-Pjanċa A | 1 | 18 | Korda tal-Enerġija | 1 |
| |
○ | ○ | ||||||
9 | Skrin Abjad | 1 | 19 | FiltriAħmar, Aħdar, Blu | 3 |
| |
○ | ○ | ||||||
10 | Skrin tal-Oġġett | 1 | 20 | Filtri | 6 |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatu lilna