LCP-5 Aberrazzjoni tal-Lenti u Kit Ottika Fourier
Esperimenti
1. Aberrazzjoni sferika
2. Kurvatura tal-qasam
3. Astigmatiżmu
4. Koma
5. Distorsjoni
6. Aberrazzjoni kromatika
7. Aberrazzjoni kromatika
Lista tal-partijiet
Oġġett # | Deskrizzjoni | Qty | Nota | Oġġett # | Deskrizzjoni | Qty | Nota |
1 | He-Ne Laser | 1 | 11 | Dijaframma Iris | 1 | ||
○ | ○ | ||||||
2 | Bozza tat-Tungstenu | 1 | 12 | Detentur tal-Laser | 1 | ||
○ | ○ | ||||||
3 | Trasportatur Ferrovjarju Dovetail | 1 | 13 | Karattri ta' Trażmissjoni bi Grid | 1 |
| |
○ | ○ | ||||||
4 | Detentur Z-Aġġustabbli | 3 | 14 | Millimetru Ħakkiem | 1 |
| |
○ | ○ | ||||||
5 | X-Detentur tat-Traduzzjoni | 4 | 15 | Lensf=4.5, 50,150 | 1 |
| |
○ | ○ | ||||||
6 | Detentur Aġġustabbli 2-D | 2 | 16 | Lensf=100 | 2 |
| |
○ | ○ | ||||||
7 | Detentur tal-Lenti | 6 | 17 | Lenti Plano-Konvessa f=75 | 1 | ||
○ | ○ | ||||||
8 | Detentur tal-Pjanċa A | 1 | 18 | Korda tal-Enerġija | 1 |
| |
○ | ○ | ||||||
9 | Skrin abjad | 1 | 19 | FiltriAħmar, Aħdar, Blu | 3 |
| |
○ | ○ | ||||||
10 | Skrin tal-Oġġetti | 1 | 20 | Filtri | 6 |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna