LCP-9 Modern Ottika Esperiment Kit
Esperimenti
1. Kejjel it-tul fokali tal-lenti bl-użu ta 'metodu ta' kollimazzjoni awtomatika
2. Kejjel it-tul fokali tal-lenti bl-użu tal-metodu ta 'spostament
3. Kejjel l-indiċi refrattiv tal-arja billi tibni interferometru Michelson
4. Kejjel il-postijiet nodali u t-tul fokali ta 'grupp ta' lenti
5. Arma teleskopju u kejjel it-tkabbir tiegħu
6. Osserva s-sitt tipi ta 'aberrazzjonijiet ta' lenti
7. Ibni interferometru Mach-Zehnder
8. Ibni interferometru Signac
9. Kejjel is-separazzjoni tal-wavelength tal-linji D tas-Sodju billi tuża interferometru Fabry-Perot
10. Ibni sistema spetrografika tal-priżma
11. Irreġistra u tibni mill-ġdid ologrammi
12. Irreġistra ħakk olografiku
13. Immaġini Abbe u filtrazzjoni spazjali ottika
14. Kodifikazzjoni psewdo-kulur
15. Kejjel il-kostanti tal-ħakk
16. Żieda u tnaqqis ta 'immaġni ottika
17. Differenzjazzjoni tal-immaġni ottika
18. Diffrazzjoni Fraunhofer
Nota: Mejda ottika jew breadboard tal-istainless steel fakultattiva (1200 mm x 600 mm) hija meħtieġa għall-użu ma 'dan il-kit.
Lista tal-Partijiet
Deskrizzjoni | Nru tal-Parti. | Qty |
Traduzzjoni XYZ fuq bażi manjetika | 1 | |
Traduzzjoni XZ fuq bażi manjetika | 02 | 1 |
Traduzzjoni Z fuq bażi manjetika | 03 | 2 |
Bażi manjetika | 04 | 4 |
Detentur tal-mera b'żewġ assi | 07 | 2 |
Detentur tal-lenti | 08 | 2 |
Grating/Mejda Priżma | 10 | 1 |
Detentur tal-pjanċa | 12 | 1 |
Skrin abjad | 13 | 1 |
Skrin tal-oġġett | 14 | 1 |
Dijaframma tal-iris | 15 | 1 |
Holder aġġustabbli 2-D (għal sors tad-dawl) | 19 | 1 |
Stadju tal-kampjun | 20 | 1 |
Qasma aġġustabbli fuq naħa waħda | 27 | 1 |
Detentur tal-grupp tal-lenti | 28 | 1 |
Ħakkiem bil-wieqfa | 33 | 1 |
Holder tal-mikroskopju tal-kejl dirett | 36 | 1 |
Qasma li jdur fuq naħa waħda | 40 | 1 |
Detentur tal-bipriżma | 41 | 1 |
Detentur tal-lejżer | 42 | 1 |
Skrin tal-ħġieġ mitħun | 43 | 1 |
Klippa tal-karti | 50 | 1 |
Detentur tal-espansjoni tar-raġġ | 60 | 1 |
Espansjoni tar-raġġ (f=4.5, 6.2 mm) | 1 kull wieħed | |
Lenti (f=45, 50, 70, 190, 225, 300 mm) | 1 kull wieħed | |
Lenti (f=150 mm) | 2 | |
Lenti Doublet (f=105 mm) | 1 | |
Mikroskopju ta' kejl dirett (DMM) | 1 | |
Mera tal-pjan | 3 | |
Splitter tar-raġġ (7:3) | 1 | |
Splitter tar-raġġ (5:5) | 2 | |
Priżma tad-dispersjoni | 1 | |
Ħakk tat-trasmissjoni (20 l/mm & 100 l/mm) | 1 kull wieħed | |
Ħakk kompost (100 l/mm u 102 l/mm) | 1 | |
Karattru bil-grilja | 1 | |
Crosshair trasparenti | 1 | |
Checkerboard | 1 | |
Toqba żgħira (dija 0.3 mm) | 1 | |
Pjanċi olografiċi tal-melħ tal-fidda (12-il pjanċi ta' 90 mm x 240 mm għal kull pjanċa) | 1 kaxxa | |
ħakkiem millimetru | 1 | |
Pjanċa ta 'modulazzjoni Theta | 1 | |
Dijaframma Hartman | 1 | |
Oġġett żgħir | 1 | |
Iffiltra | 2 | |
Sett ta' filtri spazjali | 1 | |
He-Ne laser b'provvista ta 'enerġija | (>1.5 mW@632.8 nm) | 1 |
Bozza tal-Merkurju bi pressjoni baxxa b'housing | 20 W | 1 |
Bozza tas-Sodju bi pressjoni baxxa b'akkomodazzjoni u provvista ta 'enerġija | 20 W | 1 |
Sors tad-dawl abjad | (12 V/30 W, varjabbli) | 1 |
Interferometru Fabry-Perot | 1 | |
Kamra tal-arja b'pompa u gauge | 1 | |
counter manwali | 4 ċifri, għadd 0 ~ 9999 | 1 |
Nota: mejda ottika tal-istainless steel jew breadboard (1200 mm x 600 mm) hija meħtieġa għall-użu ma 'dan il-kit.