Dimostratur tal-Lejżer Solid-State LPT-7 Ippumpjat bid-Diode
Speċifikazzjonijiet
| Laser semikonduttur | |
| Qawwa tal-Ħruġ CW | ≤ 500 mW |
| Polarizzazzjoni | TE |
| Tul ta' Wavelength taċ-Ċentru | 808 ± 10 nm |
| Firxa tat-Temperatura tat-Tħaddim | 10 ~ 40 °C |
| Kurrent tas-Sewqan | 0 ~ 500 mA |
| Nd: YVO4Kristall | |
| Konċentrazzjoni tad-Doping Nd | 0.1 ~ 3 atm% |
| Dimensjoni | 3×3×1 mm |
| Ċatt | < λ/10 @632.8 nm |
| Kisi | AR@1064 nm, R<0.1%; 808="" t="">90% |
| Kristall KTP | |
| Firxa tat-Tul tal-Mewġa Trasmissiva | 0.35 ~ 4.5 µm |
| Koeffiċjent Elettro-Ottiku | r33=36 pm/V |
| Dimensjoni | 2×2×5 mm |
| Mera tal-Output | |
| Dijametru | Φ 6 mm |
| Raġġ tal-Kurvatura | 50 mm |
| Laser tal-Allinjament He-Ne | ≤ 1 mW @632.8 nm |
| Karta tal-Wiri IR | Firxa ta' rispons spettrali: 0.7 ~ 1.6 µm |
| Nuċċalijiet tas-Sigurtà bil-Lejżer | OD= 4+ għal 808 nm u 1064 nm |
| Miter tal-Qawwa Ottika | 2 μW ~ 200 mW, 6 skali |
LISTA TAL-PARTIJIET
| Le. | Deskrizzjoni | Parametru | Kwantità |
| 1 | Ferrovija Ottika | bil-bażi u l-għatu tat-trab, il-provvista tal-enerġija tal-lejżer He-Ne hija installata ġewwa l-bażi | 1 |
| 2 | Detentur tal-Laser He-Ne | bit-trasportatur | 1 |
| 3 | Apertura tal-Allinjament | toqba ta' f1 mm bit-trasportatur | 1 |
| 4 | Iffiltra | apertura ta' f10 mm bit-trasportatur | 1 |
| 5 | Mera tal-Output | BK7, f6 mm R =50 mm b'detentur u trasportatur aġġustabbli fuq 4 assi | 1 |
| 6 | Kristall KTP | 2 × 2 × 5 mm b'detentur u trasportatur aġġustabbli fuq 2 assi | 1 |
| 7 | Nd:YVO4 Kristall | 3 × 3 × 1 mm b'detentur u trasportatur aġġustabbli b'2 assi | 1 |
| 8 | 808nm LD (dijodu tal-lejżer) | ≤ 500 mW b'detentur u trasportatur aġġustabbli fuq 4 assi | 1 |
| 9 | Detentur tar-Ras tad-Ditekter | bit-trasportatur | 1 |
| 10 | Karta tal-Wiri bl-Infra-aħmar | 750 ~1600 nm | 1 |
| 11 | Tubu tal-Lejżer He-Ne | 1.5mW@632.8 nm | 1 |
| 12 | Miter tal-Qawwa Ottika | 2 μW~200 mW (6 firxiet) | 1 |
| 13 | Ras tad-Ditekter | bil-qoxra u l-arblu | 1 |
| 14 | Kontrollur tal-Kurrent LD | 0 ~ 500 mA | 1 |
| 15 | Korda tal-Enerġija | 3 | |
| 16 | Manwal tal-Istruzzjonijiet | V1.0 | 1 |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatu lilna









