Esperimenti Serjali LPT-9 tal-Lejżer He-Ne
Speċifikazzjonijiet
| Deskrizzjoni | Speċifikazzjonijiet |
| Ferrovija Ottika | 1m, Aluminju iebes |
| Laser He-Ne | Laser He-Ne bit-Tieqa Brewster,Mirja:R=1m、R=∞, Tul tat-Tubu tal-Lejżer He-Ne 270mm, Tul tal-Mewġa taċ-Ċentru 632.8nm,Qawwa tal-Ħruġ ≤1.5mW |
| Korp prinċipali | |
| Laser li jikkolima | Tul ta' mewġa taċ-ċentru 632.8nm,Tul ta' mewġa taċ-ċentru ≤1mW |
| Interferometru tal-Iskennjar Sferiku Konfokali FP-1 | Tul tal-Kavità:20.56mm, Raġġ tal-Kurvatura tal-Mera Konkava:R=20.56mm Riflettività tal-Mera Konkava:99%,Finezza>100,Firxa Spettrali Ħielsa:3.75GHz |
| Ġeneratur tal-Mewġa tas-Serriegħa | Amplitudni tal-Mewġa Sinusoidali:0-250V DC Vultaġġ tal-Ħruġ tal-Offset:0-250V,Frekwenza tal-Ħruġ:20-50Hz |
| Komponenti Ottiċi | Mera tal-Pjan,45° |
| Miter tal-Qawwa Ottika | 2μW、20μW、200μW、2mW、20mW、200mW, 6 Skali |
| Qasma Aġġustabbli | Wisa' 0-2mm Aġġustabbli,Preċiżjoni 0.01mm |
Lista tal-partijiet
| Numru tal-oġġett | Isem | Kwantità |
| 1 | Ferrovija ottika | 1 |
| 2 | Sors ta' kollimazzjoni: laser He-Ne aġġustabbli 2-D | 1 |
| 3 | Lejżer He-Ne b'kavità semi-esterna | 1 |
| 4 | Provvista tal-enerġija tal-lejżer He-Ne | 1 |
| 5 | Mera tal-ħruġ | 1 |
| 6 | Detentur aġġustabbli 4-D | 2 |
| 7 | Detentur aġġustabbli 2-D | 2 |
| 8 | Apertura tal-allinjament | 1 |
| 9 | Mera ta' 45° | 1 |
| 10 | Interferometru tal-iskannjar | 1 |
| 11 | Ġeneratur tal-mewġ bis-snien | 1 |
| 12 | Foto-riċevitur b'veloċità għolja | 1 |
| 13 | Kejbil ta' frekwenza għolja | 1 |
| 14 | Miter tal-qawwa ottika | 1 |
| 15 | Qasma aġġustabbli | 1 |
| 16 | Stadju tat-traduzzjoni | 1 |
| 17 | Ħakkiem | 1 |
| 18 | Detentur aġġustabbli | 1 |
| 19 | Mera tal-pjan | 1 |
| 20 | Korda tal-enerġija | 4 |
| 21 | Kejl tat-tejp | 1 |
| 22 | Manwal tal-utent | 1 |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatu lilna









